2023年,中国电信推出了一系列新的套餐,包括4G、5G、融合套餐等,满足不同用户的需求。
4G套餐
4G套餐是电信最基础的套餐类型,主要提供语音、短信、流量等服务。4G套餐的资费相对较低,适合日常通话、上网需求不高的用户。
2023年电信4G套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 语音 | 短信 | 国内流量 |
---|---|---|---|---|
19元套餐 | 19元 | 100分钟 | 100条 | 1GB |
39元套餐 | 39元 | 300分钟 | 300条 | 3GB |
59元套餐 | 59元 | 500分钟 | 500条 | 5GB |
79元套餐 | 79元 | 700分钟 | 700条 | 7GB |
5G套餐
5G套餐是电信针对5G网络推出的套餐类型,主要提供语音、短信、流量等服务。5G套餐的资费相对较高,适合追求高品质网络体验的用户。
2023年电信5G套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 语音 | 短信 | 国内流量 |
---|---|---|---|---|
5G融合99元套餐 | 99元 | 500分钟 | 500条 | 20GB |
5G融合139元套餐 | 139元 | 1000分钟 | 1000条 | 30GB |
5G融合149元套餐 | 149元 | 1200分钟 | 1200条 | 40GB |
5G融合219元套餐 | 219元 | 2000分钟 | 2000条 | 60GB |
融合套餐
融合套餐是电信将宽带、手机、电视等多项服务融合在一起的套餐类型,可以为用户提供更加优惠的价格和更加丰富的服务内容。
2023年电信融合套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 宽带 | 手机 | 电视 |
---|---|---|---|---|
5G智慧家融合99元套餐 | 99元 | 300M | 500分钟 | 1000元电视券 |
5G智慧家融合139元套餐 | 139元 | 500M | 1000分钟 | 2000元电视券 |
5G智慧家融合149元套餐 | 149元 | 1000M | 1200分钟 | 3000元电视券 |
5G智慧家融合219元套餐 | 219元 | 2000M | 2000分钟 | 6000元电视券 |
用户选择套餐时,需要根据自身的需求和使用习惯来进行选择。如果您是日常通话、上网需求不高的用户,可以选择4G套餐;如果您追求高品质网络体验,可以选择5G套餐;如果您希望享受更加优惠的价格和更加丰富的服务内容,可以选择融合套餐。