北京移动作为国内领先的通信运营商,为满足不同用户需求推出了丰富多样的手机套餐。为了方便用户了解并选择适合自己的套餐,本文将对北京移动现行手机套餐进行详细介绍。
一、套餐类型
北京移动手机套餐主要分为以下两大类型:
- 基础套餐: 面向对流量和通话需求不高的用户,资费较低。
- 升级套餐: 面向对流量和通话需求较高的用户,资费较高,但包含更多流量和通话分钟数。
二、套餐资费
1. 基础套餐
套餐名称 | 月费(元) | 流量 | 通话 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|
8元畅享套餐 | 8 | 30GB | 30分钟 | - |
18元畅享套餐 | 18 | 50GB | 100分钟 | - |
38元畅享套餐 | 38 | 100GB | 200分钟 | 12个月视频彩铃 |
58元畅享套餐 | 58 | 150GB | 300分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
2. 升级套餐
套餐名称 | 月费(元) | 流量 | 通话 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|
78元5G畅享套餐 | 78 | 200GB | 500分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
98元5G畅享套餐 | 98 | 300GB | 800分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
128元5G畅享套餐 | 128 | 500GB | 1000分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
169元5G畅享套餐 | 169 | 800GB | 1500分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
199元5G畅享套餐 | 199 | 1000GB | 2000分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
269元5G畅享套餐 | 269 | 1200GB | 3000分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
398元5G畅享套餐 | 398 | 1500GB | 5000分钟 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
598元5G畅享套餐 | 598 | 2000GB | 无限 | 12个月视频彩铃、12个月北京移动Plus黄金会员融合版 |
三、套餐选择指南
选择手机套餐时,应考虑以下因素:
- 流量需求: 估算每月使用流量,选择包含足够流量的套餐。
- 通话需求: 估算每月通话时长,选择包含足够通话分钟数的套餐。
- 其他权益: 考虑套餐包含的其他权益,如视频彩铃、北京移动Plus会员等,选择符合自身需求的套餐。
四、注意事项
- 以上套餐资费仅供参考,实际资费可能有所变动,请以北京移动官方网站为准。
- 部分套餐包含定向流量,定向流量可在指定范围内免费使用,超出部分将收取额外费用。
- 部分套餐包含免费通话分钟数,超出部分将收取额外费用。
希望以上信息能帮助您选择适合自己的北京移动手机套餐。