联通资费一览表2023
联通是国内三大运营商之一,其资费套餐种类繁多,可以满足不同用户的需求。2023年,联通推出了多款新套餐,在流量、语音、短信等方面都有所提升。
手机套餐
联通手机套餐主要分为两种:基础套餐和融合套餐。基础套餐只包含流量、语音和短信等基础功能,而融合套餐则包含了流量、语音、短信、视频、音乐、游戏等多项功能。
基础套餐
套餐名称 | 月租 | 流量 | 语音 | 短信 |
---|---|---|---|---|
畅享1元 | 1元 | 1GB | 100分钟 | 10条 |
畅享5元 | 5元 | 5GB | 500分钟 | 50条 |
畅享10元 | 10元 | 10GB | 1000分钟 | 100条 |
畅享15元 | 15元 | 15GB | 1500分钟 | 150条 |
畅享20元 | 20元 | 20GB | 2000分钟 | 200条 |
融合套餐
套餐名称 | 月租 | 流量 | 语音 | 短信 | 视频 | 音乐 | 游戏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10元套餐 | 10元 | 10GB | 100分钟 | 100条 | 1GB | 1GB | 1GB |
20元套餐 | 20元 | 20GB | 200分钟 | 200条 | 2GB | 2GB | 2GB |
30元套餐 | 30元 | 30GB | 300分钟 | 300条 | 3GB | 3GB | 3GB |
40元套餐 | 40元 | 40GB | 400分钟 | 400条 | 4GB | 4GB | 4GB |
50元套餐 | 50元 | 50GB | 500分钟 | 500条 | 5GB | 5GB | 5GB |
宽带套餐
联通宽带套餐主要分为两种:家庭宽带和企业宽带。家庭宽带针对家庭用户,而企业宽带针对企业用户。
家庭宽带
套餐名称 | 月租 | 速率 |
---|---|---|
100M宽带 | 69元 | 100M |
200M宽带 | 89元 | 200M |
300M宽带 | 109元 | 300M |
500M宽带 | 129元 | 500M |
1000M宽带 | 149元 | 1000M |
企业宽带
套餐名称 | 月租 | 速率 |
---|---|---|
100M宽带 | 89元 | 100M |
200M宽带 | 109元 | 200M |
300M宽带 | 129元 | 300M |
500M宽带 | 149元 | 500M |
1000M宽带 | 169元 | 1000M |
选择建议
在选择联通套餐时,要根据自己的实际需求来选择。如果您是普通用户,可以选择基础套餐或融合套餐。如果您是家庭用户,可以选择家庭宽带套餐。如果您是企业用户,可以选择企业宽带套餐。