日前,黑鲨发布了黑鲨游戏手机4S和4S Pro这两款旗舰手机,那么作为今年的压轴作品,这次黑鲨4spro又将为我们带来怎么样的性能体验呢,下面我们就先来看看它的详细配置表现如何吧
一、参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年10月 |
上市日期 | 2021年10月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | JOYUI 12.8 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus |
机身颜色 | 星河黑,天际白 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED(E4) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 144Hz |
其他屏幕参数 | 5000000:1对比度,1300nit峰值亮度,DCI-P3 111% TYP,720Hz触控采样率,支持护眼模式,SGS护眼认证,支持MEMC运动补偿技术,支持屏幕压感 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.41GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:SSD+UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 120w有线充电(<15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 5G:NR N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA/EVDO BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持4x4 MIMO技术,支持WiFi 2x2 MIMO技术,WiFi Display,WIFI Direct |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aptX,aptX HD,aptX Adaptive,LDAC,LHDC高清音乐传输 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口,3.5mm耳机接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万超广角镜头+500万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 三星GW3 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79 |
广角 | 后置120° |
摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
视频拍摄 | 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,960帧/秒)慢动作视频录制 |
拍照功能 | 后置:支持AI相机,HDR10+视频,全景模式,超级夜景,文档模式,身份证影印模式,后置美颜,VLOG 视频,延时摄影,视频美颜,视频防抖,960fps慢动作拍摄,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式背景虚化,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,参考线 前置:视频美颜,动态照片,倒计时拍照,AI智能美颜,人像模式 |
其他摄像头参数 | 前后置主摄:0.8μm,四合一 后置超广角:1.12μm 后置微距:1.12μm |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.69x76.21x9.9mm |
手机重量 | 220g |
机身材质 | 金属框架 |
操作类型 | 虚拟按键:多任务,HOME,返回,支持全面屏手势,支持百变小窗等 |
其他外观参数 | 灯效:支持Shark eye后置灯效 |
二、配置详情
1.屏幕
黑鲨4SPro游戏手机采用6.67英寸AMOLED超感电竞屏,配有新一代 E4发光材质,提升峰值亮度,同时也更加省电。机身配有“黑鲨之眼”灯效,和整个外观搭配起来更具有科技感。支持双区屏幕压感、8.3ms触控响应时间、MEMC动态补偿、1300尼特峰值亮度、5000000:1对比度、DCI-P3广色域、HDR10+、144Hz刷新率,720Hz触控采样率。机身尺寸为163.83x76.35x9.9mm,重约220克,有星河黑、天际白两色。
2.处理器
芯片采用高通骁龙888plus,拥有5nm制程,CPU架构为1个3.0GHz X1超大核,3个2.42GHz A78中核,4个1.80GHz A55,性能更加强劲。搭配满血版LPDDR5和黑鲨RAMDISK技术,使手机应用启动和加载速率最快提升20%,内存性能提升16%
3.拍照
前置镜头为2000万像素(f/2.0),6400万主摄(f/1.79)+800万像素超广角镜头(120°,f/2.2)+500万像素微距镜头(f/2.4),支持魔法换天、一键vlog、HDR10+视频拍摄等多种模式。
4.散热
在散热上采用了新一代“三明治”液冷散热,能够进行立体散热、直触热源,配备创新的金属熔接技术,让散热性能充分释放,CPU最多可降低18℃。
5.信号
在信号方面SA/NSA双模5G和增强版WiFi6全场景的天线智能切换,使手机网络信号的强度和稳定性得到了更大程度上的保障。
6.储存
在存储方面配备了定制SSD和UFS3.1闪存组成的Raid系统,实现数据双通道并发,带宽加倍,磁盘读写能力显著提升。
7.音效
在音效上配备了双1216超线性扬声器、高功率智能功放、7磁路发声单元,由多个专业声学团队深度打磨调教,再配以黑鲨定制算法,为用户带来不错的声音体验。
8.续航
在续航上采用4500mAh电池,120W闪充,搭配低内阻、低热耗的充电架构,不到15分钟即可将电充满
三、总结
这次的黑鲨4spro更新了最强的配置阵容,相信在游戏方面的表现不会让我们失望的。