黑鲨4S是即将要上市的新品,最近关于黑鲨4S的消息越来越多,都对黑鲨4S的参数配置方面很关注,接下来一起 来看看黑鲨4S参数配置详情吧~
一、黑鲨4S参数
型号 | 黑鲨4s |
发布会时间 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏20:9) |
操作系统 | MIUI12 |
CPU型号 | 高通骁龙888 |
解锁方式 | 屏幕指纹解锁(超声波) |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
外观尺寸 | 76.35*9.9*163.83mm |
整机重量 | 210g |
机身材质 | AG玻璃 |
机身颜色 | 异想蓝,奇幻紫,光合绿,灵感红,空境白 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕材质 | Super AMOLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 144Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 7nm |
CPU频率 |
A78大核 大核为Cortex A78 小核为Cortex A55 |
GPU型号 | Adreno 660 |
基带 | 集成骁龙X55 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.0 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4500毫安 |
电池充电 | 120W有线快充 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
4800万 800万 500万 |
前置摄像头 | 2000万像素高清自拍 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距 | 3倍光学变焦,30倍数码变焦 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 凝时拍摄960fps@HD,240fps@FHD |
拍照功能 | 专业模式,AI一键多拍,夜间模式,图片虚化,支持HDR,3D扫描仪,快速测量 |
其他参数 | OIS光学防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD)联通5G(NR TDD)电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机功能 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
二、黑鲨4S参数配置
黑鲨4S正式官宣,10 月13 日见
根据介绍,黑鲨4全系标配磁动力升降肩键,黑鲨4 Pro 核心搭载高通年度旗舰处理器骁龙888,黑鲨4则核心搭载了骁龙870处理器。
黑鲨游戏手机官方账号发布消息称,“「进化」是突破现状,重塑全新自我 是无惧挑战,探索未知世界 是逆流而上,创造无限可能 进化不停,破势出击 10 月13 日 15: 00,「黑鲨4S」直播发布”正式确认了全新黑鲨4S手机的发布时间。
以往的爆料中提到,黑鲨今年下半年存在着一款迭代新机。至于实际的规格上,消息显示,即将到来的迭代版本黑鲨新机,可能会搭载最新发布的888+处理器,支持百瓦的充电功率。
事实上,早在今年的7月份,博主@数码闲聊站 就曾提到过,今年下半年将会到来黑鲨4 系列的迭代机型,并表示其“依旧不是超大屏”。
需要注意的是,以往爆料中提到的内容并没有给出具体的产品指向,相关的规格参数信息大家参考即可。